






for Luminiares USL33 or BKVLR-A
| Ring material | Operating temperature | 
| 1.4462 | -30°C to +280°C | 
| 2.4602 | -60°C to +300°C | 
| 2.4610 | -60°C to +300°C | 
| Nominal size DN | 
 | max. operating pressure | D | d | d3 | d5 | d6 | d13 | S | O-Ring | |
| Series A | Series B | Series C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | – | – | 16 | 70 | 25 | 30,90 | 53 | 38,3 | 4 x Ø9 | 14 | 28 x 3,5 | 
| – | 33,7 | – | 16 | 74 | 25 | 36,35 | 57 | 45,3 | 4 x Ø9 | 14 | 32 x 5 | 
| 32 | – | – | 16 | 76 | 28 | 38,65 | 59 | 47,6 | 4 x Ø9 | 14 | 34 x 5 | 
| – | – | 1½” | 16 | 79 | 30 | 41,45 | 62 | 50,4 | 4 x Ø9 | 14 | 37 x 5 | 
| 40 | – | 
 | 16 | 82 | 30 | 44,65 | 65 | 53,6 | 4 x Ø9 | 14 | 40 x 5 | 
| – | 42,3 | – | 16 | 82 | 30 | 45,05 | 65 | 53,6 | 4 x Ø9 | 14 | 40,5 x 5 | 
| – | 48,3 | – | 16 | 88 | 35 | 50,86 | 71 | 59,9 | 4 x Ø9 | 14 | 46,5 x 5 | 
| – | – | 2″ | 16 | 92 | 35 | 54,36 | 75 | 63,4 | 4 x Ø9 | 16 | 50 x 5 | 
| 50 | – | – | 16 | 94 | 35 | 56,56 | 77 | 65,6 | 4 x Ø9 | 16 | 52 x 5 | 
| – | 60,3 | – | 16 | 103 | 35 | 62,86 | 85 | 71,9 | 4 x Ø9 | 16 | 58,5 x 5 | 
| – | – | 2½” | 16 | 107 | 35 | 66,76 | 89 | 75,8 | 8 x Ø9 | 18 | 62 x 5 | 
| 65 | – | – | 16 | 113 | 35 | 72,56 | 95 | 81,6 | 8 x Ø9 | 18 | 68 x 5 | 
| – | 76,1 | – | 16 | 125 | 35 | 78,06 | 104 | 88,1 | 8 x Ø11 | 20 | 73,5 x 5 | 
| – | – | 3″ | 16 | 125 | 35 | 79,46 | 104 | 89,5 | 8 x Ø11 | 20 | 75 x 5 | 
| 80 | – | – | 16 | 133 | 35 | 87,56 | 112 | 97,6 | 8 x Ø11 | 20 | 83 x 5 | 
| – | 88,9 | – | 16 | 137 | 35 | 90,86 | 116 | 100,9 | 8 x Ø11 | 20 | 86,5 x 5 | 
Sight glass light USL-33 or BKVLR A (non Ex)
Sight glass light USL-33 or BKVLR A (non Ex)
Contact
Herberts Industrieglas GmbH & Co. KG
Heinz-Fangman-Straße 18
D-42287 Wuppertal
Germany
Service
 
															© 2022 metaglas.de






