






Sight Glasses for Tri-clamp fittings DIN 32676
| Ring material | Operating temperature | 
| 1.4462 | -30°C to +280°C | 
| 2.4602 | -60°C to +300°C | 
| 2.4610 | -60°C to +300°C | 
| Nominal size | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | max operating pressure [bar] | 
| DIN | ISO | ASME BPE | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| – | 8/10 | ½”, ¾” | 25 | 18 | 10 | 18,0 | 10 | 16 | 
| 10/15/20 | – | – | 34 | 23 | 14 | 27,5 | 8 | 16 | 
| 25/32/40 | 15/20/25 | 1″, 1½” | 50,5 | 41 | 25 | 43,5 | 10 | 16 | 
| 50 | 32/40 | 2″ | 64 | 52 | 30 | 56,5 | 10 | 16 | 
| – | 50 | 2½” | 77,5 | 63,5 | 35 | 70,5 | 10 | 16 | 
| 65 | 65 | 3″ | 91 | 76 | 40 | 83,5 | 10 | 10 | 
| 80 | 80 | 3½” | 106 | 90 | 50 | 97,0 | 10 | 10 | 
| 100 | – | 4″ | 119 | 101 | 55 | 110,0 | 12 | 10 | 
| – | 100 | 4½” | 130 | 114 | 60 | 122,0 | 16 | 10 | 
| – | – | 5″ | 144,5 | 127 | 65 | 134,5 | 16 | 10 | 
| 125 | – | 5½” | 155 | 138 | 70 | 146,0 | 16 | 6 | 
| – | – | 6″ | 167 | 152 | 75 | 156,5 | 16 | 6 | 
| 150 | 150 | – | 183 | 160 | 80 | 174,3 | 16 | 6 | 
| – | – | 8″ | 217,5 | 198 | 100 | 207,4 | 18 | 6 | 
| 200 | 200 | – | 233,5 | 210 | 100 | 225,1 | 18 | 6 | 
| – | – | 10″ | 268 | 245 | 130 | 257,8 | 20 | 6 | 
| 250 | – | – | 287,5 | 266 | 140 | 278,4 | 22 | 6 | 
| – | – | 12″ | 319,3 | 300 | 150 | 309,1 | 22 | 6 | 
| 300 | 300 | – | 338,3 | 316 | 150 | 328,4 | 22 | 6 | 
Contact
Herberts Industrieglas GmbH & Co. KG
Heinz-Fangman-Straße 18
D-42287 Wuppertal
Germany
Service
 
															© 2022 metaglas.de






