






METAGLAS® Window for Sight Flow Indicator (DIN)
 
															 
			| Ring material | Operating temperature | 
| 1.0570 | -10°C to +300°C | 
| 1.4462 | -30°C to +280°C | 
| 2.4602 | -60°C to +300°C | 
| 2.4605 | -60°C to +300°C | 
| 2.4610 | -60°C to +300°C | 
| Nominal size | Diameter | 
 | maximum pressure | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 10 bar | 16 bar | 25 bar | 40 bar | 64 bar | 
| 
 | d1 | d2 | S | S | S | S | S | 
| 15 | 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| (15) | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| 20 | 45 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| 25 | 63 | 35 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 
| (32) | 80 | 45 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 
| 40 | 80 | 45 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 
| 50 | 100 | 55 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 
| 65 | 100 | 55 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 
| 80 | 125 | 65 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 
| 100 | 150 | 70 | 20 | 25 | 30 | 30 | 32 | 
| 125 | 175 | 80 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 
| 150 | 200 | 100 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 
Contact
Herberts Industrieglas GmbH & Co. KG
Heinz-Fangman-Straße 18
D-42287 Wuppertal
Germany
Service
 
															© 2022 metaglas.de






