THERMISCH VORGESPANNTES BOROSILIKATGLAS DIN 7080 – MAXOS®
MAXOS® Schaugläser – DIN 7080
Sie haben Interesse? Melden Sie sich bei uns!
Behalten Sie den Überblick
Die MAXOS® – Schaugläser werden in zwei verschieden Standartversionen hergestellt:
- als runde (DIN 7080) und
- lange Schaugläser (DIN 7081).
Die langen Schaugläser unterscheiden sich in zwei Ausführungen, reflex oder transparent.
Die Reflexionsgläser erlauben ein einfaches und sicheres Ablesen auch aus der größerer Entfernung.
Die transparenten Langschaugläser werden dort eingesetzt wo besonderes hohe Anforderungen
herrschen.
Weitere Angaben wie Abmessungen, Temperatur- und chemische Beständigkeit für die MAXOS®
Schaugläser finden Sie im Katalog als Download, oder unter Werkstoffe
Borosilikatglas DIN 7081 – MAXOS in reflex und transparenter Form
Standard-Lieferprogramm nach DIN 7080
Fragen Sie bei uns Sondergrößen an!
Abmessung d1 x s (mm) | Durchmesser d2 (mm) | zulässiger Betriebsdruck in bar | Abmessung d1 x s (inch) | Durchmesser d2 (inch) | zulässiger Betriebsdruck in psi |
45 x 10 | 32 | 40 | 1.772 x 0.394 | 1.260 | 580 |
45 x 12 | 32 | 50 | 1.772 x 0.472 | 1.260 | 725 |
50 x 10 | 35 | 25 | 1.969 x 0.394 | 1.378 | 363 |
50 x 12 | 35 | 40 | 1.969 x 0.472 | 1.378 | 580 |
60 x 10 | 45 | 16 | 2.362 x 0.394 | 1.772 | 232 |
60 x 12 | 45 | 25 | 2.362 x 0.472 | 1.772 | 363 |
60 x 15 | 45 | 40 | 2.362 x 0.591 | 1.772 | 580 |
63 x 10 | 48 | 16 | 2.480 x 0.394 | 1.890 | 232 |
63 x 12 | 48 | 25 | 2.480 x 0.472 | 1.890 | 363 |
63 x 15 | 48 | 40 | 2.480 x 0.591 | 1.890 | 580 |
80 x 12 | 65 | 16 | 3.150 x 0.472 | 2.559 | 232 |
80 x 15 | 65 | 25 | 3.150 x 0.591 | 2.559 | 363 |
80 x 20 | 65 | 40 | 3.150 x 0.787 | 2.559 | 580 |
100 x 15 | 80 | 16 | 3.937 x 0.591 | 3.150 | 232 |
100 x 20 | 80 | 25 | 3.937 x 0.787 | 3.150 | 363 |
100 x 25 | 80 | 40 | 3.937 x 0.984 | 3.150 | 580 |
125 x 15 | 100 | 10 | 4.921 x 0.591 | 3.937 | 145 |
125 x 20 | 100 | 16 | 4.921 x 0.787 | 3.937 | 232 |
125 x 25 | 100 | 25 | 4.921 x 0.984 | 3.937 | 363 |
135 x 25 | 110 | 25 | 5.315 x 0.984 | 4.331 | 363 |
150 x 20 | 125 | 10 | 5.906 x 0.787 | 4.921 | 145 |
150 x 25 | 125 | 16 | 5.906 x 0.984 | 4.921 | 232 |
150 x 30 | 125 | 25 | 5.906 x 1.181 | 4.921 | 363 |
175 x 20 | 150 | 10 | 6.890 x 0.787 | 5.906 | 145 |
175 x 25 | 150 | 16 | 6.890 x 0.984 | 5.906 | 232 |
175 x 30 | 150 | 25 | 6.890 x 1.181 | 5.906 | 363 |
200 x 20 | 175 | 8 | 7.874 x 0.787 | 6.890 | 116 |
200 x 25 | 175 | 10 | 7.874 x 0.984 | 6.890 | 145 |
200 x 30 | 175 | 16 | 7.874 x 1.181 | 6.890 | 232 |
250 x 25 | 225 | 8 | 9.843 x 0.984 | 8.858 | 116 |
250 x 30 | 225 | 10 | 9.843 x 1.181 | 8.858 | 145 |
265 x 30 | 240 | 8 | 10.433 x 1.181 | 9.449 | 116 |
MAXOS® Sicherheits-Schauglas, spezialgehärtet
MAXOS® Sicherheits-Schaugläser werden überall dort eingesetzt, wo unter Druck, bei thermischer und chemischer Belastung die Sichtprüfung von Prozessen in Behältern gewährleistet sein muss.
Die hohe Sicherheit wird durch ein spezielles Borosilikatglas mit guter chemischer Beständigkeit, außerordentlicher Reinheit und Homogenität erzielt. In Verbindung mit der für dieses Borosilikatglas typischen geringen Wärmeausdehnung führt eine thermische Vorspannung (Härtung) zu einer besonders hohen Temperaturwechselbeständigkeit.
s |
Dicke, in mm |
C |
0,55 Berechnungsbeiwert |
p |
zulässiger Betriebsüberdruck, in bar |
Dm |
mittlerer Dichtungsdurchmesser |
sDVzul |
Mindestwert der Biegezugfestigkeit, in N/mm²
|
S |
Sicherheitsfaktor = 5 |
für nicht vorgespanntes Glas